跳到主要內容

LLM-Driven Leaderboard (Phase 3.1)

📊
100
總實驗數
🤖
0
LLM-Driven (0.0%)
🏆
1.5
最佳 Profit Factor
🔝
20
Top 20 顯示

📋 Top 20 Experiments

Rank Indicator Profit Factor Sharpe Win Rate Trades Source Timestamp
1 vp_v86_y_C1 1.500 1.000 0.5% 100 Manual 2026-09-26T11:38:2…
2 vp_v86_y_C1 1.500 1.000 0.5% 100 Manual 2026-09-26T11:38:2…
3 volume_price_pivot_v86_y_C5 1.164 4.756 0.8% 761 Manual 2026-07-12T11:06:3…
4 volume_price_pivot_v86_y_C5 1.155 4.529 0.8% 761 Manual 2026-07-12T09:44:3…
5 volume_price_pivot_v86_y_C5 1.119 3.529 0.8% 761 Manual 2026-07-12T10:34:0…
6 volume_price_pivot_v86_y_C5 1.114 3.366 0.8% 761 Manual 2026-07-12T10:18:0…
7 volume_price_pivot_v86_y_C5 1.110 3.254 0.8% 761 Manual 2026-07-12T10:02:2…
8 volume_price_pivot_v86_y_C5 1.106 3.142 0.8% 761 Manual 2026-07-12T09:25:3…
9 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.106 3.142 0.8% 761 Manual 2026-07-12T06:05:0…
10 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.104 3.081 0.8% 761 Manual 2026-07-12T05:54:1…
11 volume_price_pivot_v86_y_C5 1.097 2.884 0.8% 761 Manual 2026-07-12T11:23:0…
12 volume_price_pivot_v86_y_C5 1.086 2.560 0.8% 761 Manual 2026-07-12T09:09:2…
13 volume_price_pivot_v86_y_C5 1.082 2.437 0.8% 761 Manual 2026-07-12T10:50:1…
14 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.040 1.206 0.8% 760 Manual 2026-07-12T15:07:5…
15 volume_price_pivot_v86_y_C2 1.033 1.001 0.8% 761 Manual 2026-07-11T19:40:0…
16 volume_price_pivot_v86_y_C0 1.024 0.715 0.8% 761 Manual 2026-07-12T04:50:3…
17 volume_price_pivot_v86_y_C2 1.012 0.322 0.7% 761 Manual 2026-07-11T20:00:2…
18 volume_price_pivot_v86_y_C2 0.993 -0.270 0.7% 761 Manual 2026-07-11T19:18:5…
19 volume_price_pivot_v86_y_C2 0.990 -0.362 0.7% 761 Manual 2026-07-11T20:11:0…
20 volume_price_pivot_v86_y_C0 0.987 -0.442 0.8% 761 Manual 2026-07-12T15:07:2…

Phase 3.1 Dashboard | 更新時間: 自動 query ExperimentDB